スケジュール
17'~18'年度 スケジュール
2021年 | 日付 | 月間 | 例会数 | 例会 | クラブ行事 | 親睦行事 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 1 | 木 | 1567回1568回 | 理事会(11:00~例会場内) | |||
8※ | 木 | ||||||
15 | 木 | 休会 | |||||
22 | 木 | 海の日 | |||||
29 | 木 | 休会 | |||||
8月 | 5 | 木 | 会員増強・拡大 | 休会 | |||
12※ | 木 | 休会 | |||||
19 | 木 | 休会 | |||||
26 | 木 | 休会 | |||||
9月 | 2 | 木 | 基識本字的率教向育上と | 休会 | |||
9※ | 木 | 休会 | |||||
16 | 木 | 休会 | |||||
23 | 木 | 秋分の日 | |||||
30 | 木 | ||||||
10月 | 7 | 木 | 経社 済会米との 地発山 域展 | 1569回1570回1571回1572回 | 理事会(11:00~例会場内) | ||
14※ | 木 | ||||||
21 | 木 | ||||||
28 | 木 | ||||||
11月 | 1 | 月 | R財団 | 1573回1574回 1575回 |
ガバナー訪問(セルリアンタワー東急) | ||
11※ | 木 | 理事会(11:00~例会場内) | |||||
18 | 木 | ||||||
25 | 木 | ||||||
12月 | 2 | 木 | 疾病予防と療治 | 1576回1577回1578回 1579回 |
総会 | 理事会(11:00~例会場内) | |
9※ | 木 | ||||||
16 | 木 | ||||||
23 | 木 | 忘年家族夜間例会 | |||||
30 | 木 | 年末 | |||||
2022年 | 日付 | 月間 | 例会数 | 例会 | クラブ行事 | 親睦行事 | |
1月 | 6 | 木 | 職業奉仕 | 1580回1581回1582回1583回 | 新年賀詞交歓会 | 理事会(11:00~例会場内) | |
13※ | 木 | クラブ協議会(2F) | |||||
20 | 木 | ||||||
27 | 木 | ||||||
2月 | 3 | 木 | 平予和防とと紛解争決 | 1584回1585回1586回 | 理事会(11:00~例会場内) | ||
10※ | 木 | ||||||
17 | 木 | ||||||
3月 | 3 | 木 | 水と衛生 | 1587回1588回1589回1590回 | 理事会(11:00~例会場内) | ||
10※ | 木 | ||||||
17 | 木 | ||||||
24 | 木 | ||||||
31 | 木 | 観桜会 | |||||
4月 | 7 | 木 | 母子の健康 | 1591回 1592回 1593回1594回 |
理事会(11:00~例会場内) | *親睦旅行 | |
14※ | 木 | クラブ協議会(2F) | |||||
17 | 日 | お見合いプロジェクト | |||||
21 | 木 | ||||||
28 | 木 | ||||||
5月 | 5 | 木 | 青少年奉仕 | 1595回1596回 1597回1598回 1599回 |
|||
12※ | 木 | 理事会(11:00~例会場内) | |||||
13 | 金 | 地区大会 | |||||
19 | 木 | 創立記念例会 | |||||
22 | 日 | TOGETHERSトゥゲザーズ 運動会 | |||||
26 | 木 | ||||||
6月 | 2 | 木 | R親睦活動 | 1600回1601回1602回1603回 |
新旧合同理事会(11:00~) | ||
9※ | 木 | ||||||
16 | 木 | ||||||
23 | 木 | ||||||
30 | 木 |
スケジュール内の ※ は「ストレッチの日」です。